Pentru a ne cunoaste, va invitam la o consultatie de specialitate, iar pentru a va forma o idee despre costurile practicate de clinica noastra va sugeram sa rasfoiti lista de tarife pentru cateva dintre serviciile stomatologice oferite.
Consultatie stomatologie: 180 Lei
Consultatie urgente : 180 Lei
Consultatie chirurgie: 200 Lei
| PROCEDURA | PRET |
| *Consultatie stomatologica – adult, copil | GRATUIT |
| Consultatie urgenta | 180 ron |
| Consultatie chirurgie | 200 ron |
| Anestezie locala prin infiltratie | 50 ron |
| Igienizare completa+periaj (cadou pasta de dinti specifica fiecarui pacient) | 150 ron/arcada |
| PROCEDURA | PRET |
| Sigilare dinte permanent | 150 ron |
| Obturatie foto | 150/ 250 ron |
| PROCEDURA | PRET |
| Tratament canal cu endomotor la molar – premolar – frontal | 600 ron 400 ron 300 ron |
| Retratament canal cu endomotor la molar – premolar – frontal | 800 ron 500 ron 400 ron |
| Drenaj endodontic dinte MR | 150 ron |
| Drenaj endodontic dinte PR | 150 ron |
| PROCEDURA | PRET |
| Extractie dinte inclus | 600 / 800 ron |
| Extractie dinte frontal | 250 / 300 ron |
| Extractie dinte lateral | 300 / 400 ron |
| Extractie resturi radiculare irecuperabile | 250 / 300 ron/dinte |
| Extractie molari de minte erupti | 300 / 400 ron |
| Gingivectomie cu gingivoplastie | 200 ron/dinte |
| Extractie dinti lapte | 100 / 150 ron |
| Premolarizare | 300/ 400 ron |
| Incizie abces | 200 ron |
| Excizie formatiuni tumorale | 500 ron |
| Chiuretaj in camp deschis | 250 ron/dinte |
| Excizie de mucoasa gingivala | 150/200 ron |
| Rezectie apicala | 500 ron/dinte |
| Rezectie apicala 2 frontali | 1000 ron |
| Implant dentar(bio horizon,miss) | 3000 ron |
| Lifting sinus | 5000 ron |
| Tratament alveolita | 200 ron |
| PROCEDURA | PRET |
| Rcr metal | 250 ron |
| Rcr (aur) | 250 ron (separat material) |
| Rcr fibra de sticla | 150 ron |
| Coroana metalo acrilica | 800 ron |
| Coroana zirconiu | 1600 ron/dinte |
| Coroana metalo ceramica | 600 ron/dinte |
| Fateta ceramica | 1500 ron/dinte |
| Coroana metalo/ceramica pe implant | 1200 ron/implant |
| Coroana zirconiu pe implant | 2000 ron/dinte |
| Proteza mobila | 2500 ron |
| Sisteme speciale proteza | 1000 ron/dinte |
| Gutiere albire, bruxism | 350 ron /arcada |
| Bijuterie dentara | 350 ron/dinte |
| Lucrari definitive all on 4 metalo ceramice | 13000 ron |
| Lucrari definitive metalo-ceramica all on 6 | 15000 ron |
- +40 722 615 811
- office@dental-travels.eu
- ADRESA DENTAL TRAVELS
Str. Polona, nr.55, sector 1, Bucuresti - PROGRAM CLINICA DENTAL TRAVELS
Luni - Vineri: 10:00 - 20:00
Sambata: Doar cu programare
Duminica: Doar cu programare
Plata in numerar.
Card de Debit/Credit: VISA, MASTERCARD
Card de credit TRANSILVANIA 4 rate fara dobanda.
