Afin de nous connaitre nous vous invitons de faire une consultation de spécialité ; pour savoir les coûts des soins pratiqués par notre clinique, merci de feuilleter la liste des prix de certains de nos services dentaires.
Consultation d’urgence est gratuit!
Dental treatments in EURO | UK prices | Price Hungarian | Price Romanian | SAVINGS |
Consultation | 60 | free | free | 60 |
Dental Hygiene Package(cleaning, calculul removal) | 210 | 115 | 50 | 160 |
Dental X-ray (small) | 50 | 30 | 5 | 45 |
X-ray (panoramic) | 105 | 50 | 15 | 95 |
Anesthesia | 20 | free | free | 20 |
Extraction (basic) | 80 | 35 | 25 | 55 |
Extraction (surgical) | 170 | 75 | 40 | 140 |
Resection | 500 | 180 | 100 | 380 |
Root Canal | 320 | 110 | 50-100 | 270-220 |
Tooth Filling | 250 | 115 | 30-50 | 220 -200 |
Porcelain crown fusedto metal | 650 | 295 | 150 | 500 |
Porcelain fused tozirconium-oxide(metal free) | 900 | 490 | 250 | 650 |
Crown – full porcelain | 750 | 300 | 250 | 570 |
Porcelain Veneer | 850 | 500 | 220 | 650 |
Implant Biohorizon, Alpha-bio, Miss | 2500 | 900 | 600 | 1900 |
Porcelain Crown on implant | 800 | 400 | 250 | 550 |
- +40 722 61 58 11
- office@dental-travels.eu
- Adresse Dental Travels Str. Polona, nr.55, sector 1, Bucuresti
- HORAIRES CLINIQUES Du lundi au vendredi: de 8h00 à 20h00. Samedi: Sur rendez-vous seulement Dimanche: Sur rendez-vous seulement